| Koncernens strategiske målsætninger: | ||
| 2010 | Mål 2015 | |
| Omsætning, markedspriser (mia.DKK) | 14,5 | i niv. 20 |
| Omsætning, std. priser (mia.DKK) | 11,5 | i niv. 16 |
| Gennemsnit, organisk vækst (CAGR) | 12% | 7-8% |
| Operationelt EBITDA-margin, std. priser | 8,6% | 14-15% |
| Afkast af investeret kapital | 7,5% | 20% |
| Resultat pr. aktie, DKK, EPS | 11,3 | 50 |
| Gearing (NIBD/Egenkapital) | 100% | <100% |
| NIBD/Operationelt EBITDA | 4,2x | <2,5x |
| Soliditetsgrad | 33% | >30% |
Rammerne for strategien er:
- De strategiske mål er baseret på det ved udgangen af 2010 gældende niveau for varepriser, renter og valuta m.v.
-
Forventning om vækst på 1-3% på modne markeder og 5-10% på nye vækstmarkeder
-
Uændret syn på optimal kapitalstruktur
-
Fortsættelse af bedste ejer filosofi
-
Vurdering af “powering” kapaciteter
-
Strukturen, dvs. det ved udgangen af 2010 antal af forretningsområder i koncernen, er ikke fastlåst - det er dog som minimum forventet at antallet af forretningsområder vil bestå i den første halvdel af strategiperioden

